Dữ liệu mực nước, lượng mưa
Dữ liệu
Bảng chỉ số mực nước, lượng mưa
| Công trình | Chỉ số | Thời gian | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||
| Cái Tắt | Phía đồng | Mực nước (m) | ||||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | |||||||||||||||||||||||||
| Lượng mưa (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kim Sơn | Phía đồng | Mực nước (m) | ||||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | |||||||||||||||||||||||||
| Lượng mưa (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nhu Kiều | Phía đồng | Mực nước (m) | ||||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | |||||||||||||||||||||||||
| Độ mặn (%) | ||||||||||||||||||||||||||
| Tỉnh Thủy Mới | Phía đồng | Mực nước (m) | ||||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | |||||||||||||||||||||||||
| Lượng mưa (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| Độ mặn (%) | ||||||||||||||||||||||||||
