Dữ liệu mực nước, lượng mưa
Dữ liệu
Bảng chỉ số mực nước, lượng mưa
| Công trình | Chỉ số | Thời gian | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |||
| Cái Tắt | Phía đồng | Mực nước (m) | 0.84 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | -0.04 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||
| Kim Sơn | Phía đồng | Mực nước (m) | 0.89 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | 0.28 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||
| Nhu Kiều | Phía đồng | Mực nước (m) | 8.87 | 8.87 | ||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | 0.06 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||
| Tỉnh Thủy Mới | Phía đồng | Mực nước (m) | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||
| Phía sông | Mực nước (m) | 0.16 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
